Ensionлчәм (LxWxH) | 210 × 200 × 85 мм |
Гель размеры (LxW) | 170 × 140 мм |
Тарак | 33 скважина (Стандарт) 17 скважина (өстәмә) |
Калынлык | 1,0 мм (Стандарт) 1,5 мм (өстәмә) |
Samрнәкләр саны | 17-198 |
Буфер күләме | 2000 мл |
Авырлык | 0,5 кг |
PCR үрнәкләренең ДНК идентификациясе һәм аерылуы өчен
• 12 махсус маркер тишеге белән
8рнәкләрне йөкләү өчен 8 каналлы пипетка өчен яраклы
• Куллану өчен өстәмә тарак тәкъдим итә.